Ремонт BMW G20

Модификации

Модель Двигатель Мощность
л.с.
Привод Трансмиссия Разгон
до 100 км/ч,с
Расход топлива, л
город/трасса
смешанный
Марка топлива Годовой налог
руб/год
318i SE / 318i Sport Line Edition 2.0 бензин 156 задний автомат 8.4 7.0/4.9/5.7 АИ-95 7020
320i / 320i xDrive / 320i M Sport 2.0 бензин 184 задний / полный автомат 7.1 7.2/5.2/5.9 АИ-95 9200
320i Luxury Line / 320i xDrive Luxury Line 2.0 бензин 184 задний / полный автомат 7.1 7.2/5.2/5.9 АИ-95 9200
320i Sport Line / 320i xDrive Sport Line 2.0 бензин 184 задний / полный автомат 7.6 7.3/5.6/6.3 АИ-95 9200
330i Luxery Line / 330i xDrive Luxury Line 2.0 бензин 258 задний / полный автомат 5.8 7.7/5.2/6.1 АИ-95 38700
330i M Sport / 330i xDrive M Sport 2.0 бензин 258 задний / полный автомат 5.5 7.9/5.7/6.5 АИ-95 38700
M340i xDrive M Special / M340i xDrive BMW M 50 Year Special Edition 3.0 бензин 387 полный автомат 4.4 10.0/6.4/7.7 АИ-95 58050
318d SE / 318d Luxury Line / 318d M Sport 2.0 дизель 150 задний автомат 8.3 5.0/4.2/4.5 ДТ 5250
320d / 320d Luxury Line /320d xDrive Luxury Line 2.0 дизель 190 задний / полный автомат 6.8 5.1/4.1/4.5 ДТ 9500
320d M Sport / 320d xDrive M Sport 2.0 дизель 190 задний / полный автомат 6.8 5.1/4.1/4.5 ДТ 9500
330d xDrive Luxury Line / 330d xDrive M Sport / 330d xDrive M Special 3.0 дизель 265 полный автомат 5.1 6.4/4.7/5.4 ДТ 39750
320e 2.0 гибрид 204 задний автомат 7.6 1.8 (смешанный) АИ-95 39750
330e 2.0 гибрид 292 задний / полный автомат 5.9 1.9 (смешанный) АИ-95 43800